| Code | A(MM) | H(MM) | L(MM) | WEIGHT | PACK |
| 7842-22 | 22 | 75 | 255 | 110 | 10/40 |
| 7842-28 | 28 | 85 | 295 | 165 | 10/40 |
| 7842-35 | 38 | 100 | 325 | 305 | 8/32 |
| 7842-45 | 45 | 112 | 335 | 420 | 8/32 |
| 7842-60 | 60 | 135 | 380 | 895 | 6/12 |
| Soft face hammer(changable head) | |
| Material : Polyurethane | |
Material - high quality alloy steel![]() |