• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FIVE BROS
    Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin HPI503
    Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin HPI503

    Giá: Liên hệ

      Mã sản phẩm:
    • Hãng sản xuất : Windin - Hàn Quốc
    • Bảo hành :
    • Tình trạng: Còn hàng

    CHI TIẾT SẢN PHẨM

    Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin HPI503
    3 X D / POWER MAX DRILL -HIGH PRECISION
    - Applyed highly precise hole tolerance on the tool.
    - Increased tool life by minimizing chatter and resonance on the (through hole) penetrated hole
    or (blind hole) one-side open hole area.
    High Speed & General Speed Cutting
    EDP. No. D1 (mm) D2 (h6) L1 L2 L3 EDP. No. D1 (mm) D2 (h6) L1 L2 L3
    HPI 5030397 3.97 6 17 24 66 HPI 50311113 11.113 12 40 55 105
    HPI 503040 4 6 17 24 66 HPI 503112 11.2 12 40 55 105
    HPI 503042 4.2 6 17 24 66 HPI 503115 11.5 12 40 55 105
    HPI 503043 4.3 6 17 24 66 HPI 50311509 11.509 12 40 55 105
    HPI 503045 4.5 6 17 24 66 HPI 503117 11.7 12 40 55 105
    HPI 503046 4.6 6 17 24 66 HPI 50311908 11.908 12 40 55 105
    HPI 50304763 4.763 6 20 28 66 HPI 503120 12 12 40 55 105
    HPI 503048 4.8 6 20 28 66 HPI 503123 12.3 14 43 60 107
    HPI 503049 4.9 6 20 28 66 HPI 50312304 12.304 14 43 60 107
    HPI 503050 5 6 20 28 66 HPI 503125 12.5 14 43 60 107
    HPI 503051 5.1 6 20 28 66 HPI 503127 12.7 14 43 60 107
    HPI 503052 5.2 6 20 28 66 HPI 503128 12.8 14 43 60 107
    HPI 503053 5.3 6 20 28 66 HPI 503130 13 14 43 60 107
    HPI 503054 5.4 6 20 28 66 HPI 503133 13.3 14 43 60 107
    HPI 503055 5.5 6 20 28 66 HPI 503135 13.5 14 43 60 107
    HPI 50305558 5.558 6 20 28 66 HPI 503137 13.7 14 43 60 107
    HPI 503056 5.6 6 20 28 66 HPI 503140 14 14 43 60 107
    HPI 503057 5.7 6 20 28 66 HPI 503141 14.1 16 45 65 115
    HPI 503058 5.8 6 20 28 66 HPI 503142 14.2 16 45 65 115
    HPI 503060 6 6 20 28 66 HPI 50314288 14.288 16 45 65 115
    HPI 503062 6.2 8 24 34 79 HPI 503145 14.5 16 45 65 115
    HPI 5030635 6.35 8 24 34 79 HPI 503147 14.7 16 45 65 115
    HPI 503065 6.5 8 24 34 79 HPI 503150 15 16 45 65 115
    HPI 503066 6.6 8 24 34 79 HPI 503155 15.5 16 45 65 115
    HPI 50306747 6.747 8 24 34 79 HPI 50315875 15.875 16 45 65 115
    HPI 503068 6.8 8 24 34 79 HPI 503160 16 16 45 65 115
    HPI 503070 7 8 24 34 79 HPI 503165 16.5 18 51 73 123
    HPI 50307145 7.145 8 29 41 79 HPI 503168 16.8 18 51 73 123
    HPI 503072 7.2 8 29 41 79 HPI 503170 17 18 51 73 123
    HPI 503074 7.4 8 29 41 79 HPI 503171 17.1 18 51 73 123
    HPI 503075 7.5 8 29 41 79 HPI 50317463 17.463 18 51 73 123
    HPI 50307541 7.541 8 29 41 79 HPI 503175 17.5 18 51 73 123
    HPI 503078 7.8 8 29 41 79 HPI 503180 18 18 51 73 123
    HPI 503079 7.9 8 29 41 79 HPI 503190 19 20 55 79 131
    HPI 50307938 7.938 8 29 41 79 HPI 5031905 19.05 20 55 79 131
    HPI 503080 8 8 29 41 79 HPI 503197 19.7 20 55 79 131
    HPI 503081 8.1 10 35 47 89 HPI 503200 20 20 55 79 131
    HPI 503082 8.2 10 35 47 89 HPI 503093 9.3 10 35 47 89
    HPI 503083 8.3 10 35 47 89 HPI 503095 9.5 10 35 47 89
    HPI 50308334 8.334 10 35 47 89 HPI 50309525 9.525 10 35 47 89
    HPI 503085 8.5 10 35 47 89 HPI 503096 9.6 10 35 47 89
    HPI 503086 8.6 10 35 47 89 HPI 503097 9.7 10 35 47 89
    HPI 503087 8.7 10 35 47 89 HPI 503098 9.8 10 35 47 89
    HPI 50308733 8.733 10 35 47 89 HPI 50309921 9.921 10 35 47 89
    HPI 503088 8.8 10 35 47 89 HPI 503100 10 10 35 47 89
    HPI 503090 9 10 35 47 89 HPI 503102 10.2 12 40 55 105
    HPI 503091 9.1 10 35 47 89 HPI 5031032 10.32 12 40 55 105
    HPI 50309129 9.129 10 35 47 89 HPI 503105 10.5 12 40 55 105
    HPI 503092 9.2 10 35 47 89 HPI 503107 10.7 12 40 55 105
    HPI 503108 10.8 12 40 55 105 HPI 50310716 10.716 12 40 55 105
    HPI 503110 11 12 40 55 105            
     
    TOP