• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FIVE BROS
    Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin SF510
    Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin SF510

    Giá: Liên hệ

      Mã sản phẩm:
    • Hãng sản xuất : Windin - Hàn Quốc
    • Bảo hành :
    • Tình trạng: Còn hàng

    CHI TIẾT SẢN PHẨM

    Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin SF510
    10 X D / POWER MAX DRILL - LONG / INTERNAL COOLANT
    High Speed & General Speed Cutting
    EDP. No. Dia. FL OAL SH.Dia. EDP. No. Dia. FL OAL SH.Dia.
    SF510 030 3 39 87 3 SF510 067 6.7 92 145 7
    SF510 031 3.1 46 94 4 SF510 068 6.8 92 145 7
    SF510 032 3.2 46 94 4 SF510 069 6.9 92 145 7
    SF510 033 3.3 46 94 4 SF510 070 7 92 145 7
    SF510 034 3.4 46 94 4 SF510 071 7.1 98 153 8
    SF510 035 3.5 46 94 4 SF510 072 7.2 98 153 8
    SF510 036 3.6 52 101 4 SF510 073 7.3 98 153 8
    SF510 037 3.7 52 101 4 SF510 074 7.4 98 153 8
    SF510 038 3.8 52 101 4 SF510 075 7.5 98 153 8
    SF510 039 3.9 52 101 4 SF510 076 7.6 105 160 8
    SF510 040 4 52 101 4 SF510 077 7.7 105 160 8
    SF510 041 4.1 59 108 5 SF510 078 7.8 105 160 8
    SF510 042 4.2 59 108 5 SF510 079 7.9 105 160 8
    SF510 043 4.3 59 108 5 SF510 080 8 105 160 8
    SF510 044 4.4 59 108 5 SF510 081 8.1 111 166 9
    SF510 045 4.5 59 108 5 SF510 082 8.2 111 166 9
    SF510 046 4.6 66 117 5 SF510 083 8.3 111 166 9
    SF510 047 4.7 66 117 5 SF510 084 8.4 111 166 9
    SF510 048 4.8 66 117 5 SF510 085 8.5 111 166 9
    SF510 049 4.9 66 117 5 SF510 086 8.6 118 173 9
    SF510 050 5 66 117 5 SF510 087 8.7 118 173 9
    SF510 051 5.1 72 123 6 SF510 088 8.8 118 173 9
    SF510 052 5.2 72 123 6 SF510 089 8.9 118 173 9
    SF510 053 5.3 72 123 6 SF510 090 9 118 173 9
    SF510 054 5.4 72 123 6 SF510 091 9.1 124 179 10
    SF510 055 5.5 72 123 6 SF510 092 9.2 124 179 10
    SF510 056 5.6 79 130 6 SF510 093 9.3 124 179 10
    SF510 057 5.7 79 130 6 SF510 094 9.4 124 179 10
    SF510 058 5.8 79 130 6 SF510 095 9.5 124 179 10
    SF510 059 5.9 79 130 6 SF510 096 9.6 131 186 10
    SF510 060 6 79 130 6 SF510 097 9.7 131 186 10
    SF510 061 6.1 85 138 7 SF510 098 9.8 131 186 10
    SF510 062 6.2 85 138 7 SF510 099 9.9 131 186 10
    SF510 063 6.3 85 138 7 SF510 100 10 131 186 10
    SF510 064 6.4 85 138 7 SF510 101 10.1 138 193 11
    SF510 065 6.5 85 138 7 SF510 102 10.2 138 193 11
    SF510 066 6.6 92 145 7 SF510 103 10.3 138 193 11
    SF510 104 10.4 138 193 11 SF510 116 11.6 157 218 12
    SF510 105 10.5 138 193 11 SF510 117 11.7 157 218 12
    SF510 106 10.6 144 193 11 SF510 118 11.8 157 218 12
    SF510 107 10.7 144 205 11 SF510 119 11.9 157 218 12
    SF510 108 10.8 144 205 11 SF510 120 12 157 218 12
    SF510 109 10.9 144 205 11 SF510 121 12.1 164 225 13
    SF510 110 11 144 205 11 SF510 122 12.2 164 225 13
    SF510 111 11.1 151 212 12 SF510 123 12.3 164 225 13
    SF510 112 11.2 151 212 12 SF510 124 12.4 164 225 13
    SF510 113 11.3 151 212 12 SF510 125 12.5 164 225 13
    SF510 114 11.4 151 212 12 SF510 126 12.6 170 236 13
    SF510 115 11.5 151 212 12 SF510 127 12.7 170 236 13
    SF510 130 13 170 236 13 SF510 128 12.8 170 236 13
              SF510 129 12.9 170 236 13
    TOP