• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FIVE BROS
    MULTIPLE FLUTES - TAPER ENDMILLS for RIB PROCESSINGH WIDIN TPRE4-075
    MULTIPLE FLUTES - TAPER ENDMILLS for RIB PROCESSINGH WIDIN TPRE4-075

    Giá: Liên hệ

      Mã sản phẩm:
    • Hãng sản xuất : Widin - Hàn Quốc
    • Bảo hành :
    • Tình trạng: Còn hàng

    CHI TIẾT SẢN PHẨM

    MULTIPLE FLUTES - TAPER ENDMILLS for RIB PROCESSINGH WIDIN TPRE4-075
    - Rigid taper end mill for highly productive rib processing.
    - Can also be used for side milling operation.
    * Hardened Steels (~ HRc 62)
    * High Speed Cutting
    EDP. No. Dia. θ CL OAL SH.Dia.
    TPRE4004-02-075 0.4 45′ 2 40 4
    TPRE4004-03-075 0.4 45′ 3 40 4
    TPRE4004-04-075 0.4 45′ 4 40 4
    TPRE4005-04-075 0.5 45′ 4 40 4
    TPRE4005-06-075 0.5 45′ 6 40 4
    TPRE4006-04-075 0.6 45′ 4 40 4
    TPRE4006-06-075 0.6 45′ 6 40 4
    TPRE4007-06-075 0.7 45′ 6 40 4
    TPRE4007-08-075 0.7 45′ 8 40 4
    TPRE4008-06-075 0.8 45′ 6 45 4
    TPRE4008-08-075 0.8 45′ 8 45 4
    TPRE4008-10-075 0.8 45′ 10 45 4
    TPRE4009-06-075 0.9 45′ 6 45 4
    TPRE4009-08-075 0.9 45′ 8 45 4
    TPRE4009-10-075 0.9 45′ 10 45 4
    TPRE4010-08-075 1 45′ 8 45 4
    TPRE4010-10-075 1 45′ 10 45 4
    TPRE4010-12-075 1 45′ 12 45 4
    TPRE4012-08-075 1.2 45′ 8 45 4
    TPRE4012-10-075 1.2 45′ 10 45 4
    TPRE4012-12-075 1.2 45′ 12 45 4
    TPRE4012-16-075 1.2 45′ 16 50 4
    TPRE4015-08-075 1.5 45′ 8 45 4
    TPRE4015-10-075 1.5 45′ 10 45 4
    TPRE4015-12-075 1.5 45′ 12 45 4
    TPRE4015-16-075 1.5 45′ 16 50 4
    TPRE4015-20-075 1.5 45′ 20 55 4
    TPRE4016-08-075 1.6 45′ 8 45 4
    TPRE4016-10-075 1.6 45′ 10 45 4
    TPRE4016-12-075 1.6 45′ 12 45 4
    TPRE4016-16-075 1.6 45′ 16 50 4
    TPRE4016-20-075 1.6 45′ 20 55 4
    TPRE4018-08-075 1.8 45′ 8 45 4
    TPRE4018-10-075 1.8 45′ 10 45 4
    TPRE4018-12-075 1.8 45′ 12 45 4
    TPRE4018-16-075 1.8 45′ 16 50 4
    TPRE4018-20-075 1.8 45′ 20 55 4
    TPRE4020-10-075 2 45′ 10 45 4
    TPRE4020-12-075 2 45′ 12 45 4
    TPRE4020-16-075 2 45′ 16 50 4
    TPRE4020-20-075 2 45′ 20 55 4
    TPRE4020-25-075 2 45′ 25 55 4
    TPRE4025-10-075 2.5 45′ 10 45 4
    TPRE4025-12-075 2.5 45′ 12 45 4
    TPRE4025-16-075 2.5 45′ 16 50 4
    TPRE4025-20-075 2.5 45′ 20 55 4
    TPRE4025-25-075 2.5 45′ 25 55 4
    TPRE4025-30-075 2.5 45′ 30 60 4
    TPRE4030-25-075 3 45′ 25 55 4
    TPRE4030-40-075 3 45′ 40 80 6
    TOP