• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FIVE BROS
    MULTIPLE FLUTES - TAPER ENDMILLS for RIB PROCESSINGH WIDIN TPRE4-200
    MULTIPLE FLUTES - TAPER ENDMILLS for RIB PROCESSINGH WIDIN TPRE4-200

    Giá: Liên hệ

      Mã sản phẩm:
    • Hãng sản xuất : Widin - Hàn Quốc
    • Bảo hành :
    • Tình trạng: Còn hàng

    CHI TIẾT SẢN PHẨM

    MULTIPLE FLUTES - TAPER ENDMILLS for RIB PROCESSINGH WIDIN TPRE4-200
    - Rigid taper end mill for highly productive rib processing.
    - Can also be used for side milling operation.
    * Hardened Steels (~ HRc 62)
    * High Speed Cutting
    EDP. No.  Dia. θ C.L OAL SH.Dia.
    TPRE4004-02-200 0.4 2°00′ 2 40 4
    TPRE4004-03-200 0.4 2°00′ 3 40 4
    TPRE4004-04-200 0.5 2°00′ 4 40 4
    TPRE4005-04-200 0.5 2°00′ 4 40 4
    TPRE4005-06-200 0.6 2°00′ 6 40 4
    TPRE4006-04-200 0.6 2°00′ 4 40 4
    TPRE4006-06-200 0.6 2°00′ 6 40 4
    TPRE4007-06-200 0.7 2°00′ 6 40 4
    TPRE4007-08-200 0.7 2°00′ 8 40 4
    TPRE4008-06-200 0.8 2°00′ 6 45 4
    TPRE4008-08-200 0.8 2°00′ 8 45 4
    TPRE4008-10-200 0.8 2°00′ 10 45 4
    TPRE4009-06-200 0.9 2°00′ 6 45 4
    TPRE4009-08-200 0.9 2°00′ 8 45 4
    TPRE4009-10-200 0.9 2°00′ 10 45 4
    TPRE4010-06-200 1 2°00′ 6 45 4
    TPRE4010-08-200 1 2°00′ 8 45 4
    TPRE4010-10-200 1 2°00′ 10 45 4
    TPRE4010-12-200 1 2°00′ 12 45 4
    TPRE4010-16-200 1 2°00′ 16 50 4
    TPRE4012-06-200 1.2 2°00′ 6 45 4
    TPRE4012-08-200 1.2 2°00′ 8 45 4
    TPRE4012-10-200 1.2 2°00′ 10 45 4
    TPRE4012-12-200 1.2 2°00′ 12 45 4
    TPRE4012-16-200 1.2 2°00′ 16 50 4
    TPRE4014-08-200 1.4 2°00′ 8 45 4
    TPRE4014-12-200 1.4 2°00′ 12 45 4
    TPRE4014-16-200 1.4 2°00′ 16 50 4
    TPRE4015-08-200 1.5 2°00′ 8 45 4
    TPRE4015-10-200 1.5 2°00′ 10 45 4
    TPRE4015-12-200 1.5 2°00′ 12 45 4
    TPRE4015-16-200 1.5 2°00′ 16 50 4
    TPRE4015-20-200 1.5 2°00′ 20 55 4
    TPRE4016-08-200 1.6 2°00′ 8 45 4
    TPRE4016-10-200 1.6 2°00′ 10 45 4
    TPRE4016-12-200 1.6 2°00′ 12 45 4
    TPRE4016-16-200 1.6 2°00′ 16 50 4
    TPRE4016-20-200 1.6 2°00′ 20 55 4
    TPRE4018-08-200 1.8 2°00′ 8 45 4
    TPRE4018-10-200 1.8 2°00′ 10 45 4
    TPRE4018-12-200 1.8 2°00′ 12 45 4
    TPRE4018-16-200 1.8 2°00′ 16 50 4
    TPRE4018-20-200 1.8 2°00′ 20 55 4
    TPRE4020-10-200 2 2°00′ 10 45 4
    TPRE4020-12-200 2 2°00′ 12 45 4
    TPRE4020-16-200 2 2°00′ 16 50 4
    TPRE4020-20-200 2 2°00′ 20 55 4
    TPRE4020-25-200 2 2°00′ 25 55 4
    TPRE4025-10-200 2.5 2°00′ 10 45 4
    TPRE4025-12-200 2.5 2°00′ 12 45 4
    TPRE4025-16-200 2.5 2°00′ 16 50 4
    TPRE4025-20-200 2.5 2°00′ 20 55 4
    TPRE4025-25-200 2.5 2°00′ 25 60 4
    TPRE4025-30-200 2.5 2°00′ 30 65 4
    TPRE4030-25-200 3 2°00′ 25 60 6
    TPRE4030-40-200 3 2°00′ 40 80 6

     

    TOP